| # | Photo | SKU | Название | Бранд | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8200298454 | PIVOT SUSPENSIE Logan Megane II Sandero d39,3mm. | Euroex | 4 | 140 МДЛ | |
| 2 | 8200298760 | PIVOT SUSPENSIE Megane II d16mm. Note | ASMETAL | 2 | 130 МДЛ | |
| 3 | 401609060R | PIVOT SUSPENSIE Megane III Scenic III Fluence | ETS | 0 | 180 МДЛ | |
| 4 | 7701462182 | PIVOT SUSPENSIE NOVA/SLZ./CLIO I.II/MEGANE I | Rotweis | 2 | 130 МДЛ | |
| 5 | 1603167 | PIVOT SUSPENSIE Opel Vectra A Astra F | WON-DER | 2 | 130 МДЛ | |
| 6 | 6001548661 | PLANETARA DR. (CU ABS) LOG. 1.5 (E3)/LOG. II 1.2 | DTW | 1 | 1050 МДЛ | |
| 7 | 8200484376 | PLANETARA DR. (CU ABS) LOG./SAND. MPI | Asam | 1 | 1080 МДЛ | |
| 8 | 8200499306 | PLANETARA DREAPTA LOG. II/ SAND. II MCV | NRG | 1 | 1190 МДЛ | |
| 9 | 8200499304 | PLANETARA STG. (CU ABS) LOG. 1.5 (E3)/ LOG. II 1.2 | Asam | 1 | 1080 МДЛ | |
| 10 | 6001548659 | PLANETARA STG. (CU ABS) LOG. 1.5 (E3)/ LOG. II 1.2 | DTW | 2 | 900 МДЛ | |
| 11 | 6001548102 | PLANETARA STG. (CU ABS) LOG./SAND. MPI Mpi 21z Logan | Asam | 1 | 970 МДЛ | |
| 12 | 233003329R | PLATOU CARBUNI ELECTROMOTOR LOG./SAND. 1.5(E4) - ECHIPARE VALEO | Asam | 0 | 270 МДЛ |
Добро пожаловать на сайт rem.md
Сайт по подбору, продаже подшипников, запчастей и комплектующих для автомобилей.
Доступные цены, многолетний опыт – наше преимущество. Иногда даже небольшие вещи имеют критическое значение для поддержания работоспособности различных систем и агрегатов. Покупая у нас подшипники вы получаете стабильное качество, гарантию и экономию средств.