| # | Изображение | SKU | Название | Бранд | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41380 | Ремень 4PK1380 | DAYCO | 1 | 90 МДЛ | |
| 2 | 41400 | Ремень 4PK1400 | PEUGEOT | 1 | 90 МДЛ | |
| 3 | 41410 | Ремень 4PK1410 | MITSUBA | 2 | 80 МДЛ | |
| 4 | 41420 | Ремень 4PK1420 | First Car | 1 | 80 МДЛ | |
| 5 | 41435 | Ремень 4PK1435 (4pk1440) | DAYCO | 2 | 90 МДЛ | |
| 6 | 41490 | Ремень 4PK1490 | STRONGA | 1 | 75 МДЛ | |
| 7 | 8200830192 | Ремень 4PK1538 1,2 + A/c Logan Renault | Bosch | 1 | 180 МДЛ | |
| 8 | 41710 | Ремень 4PK1710 Mak Alt+PS+AC Toyota | MAK | 1 | 85 МДЛ | |
| 9 | 41770 | Ремень 4PK1770 Mak Alt+PS+AC Toyota | MAK | 1 | 85 МДЛ | |
| 10 | 40625 | Ремень 4PK625 | 18 | 35 МДЛ | ||
| 11 | 40650 | Ремень 4PK650 | DYNACORD | 8 | 50 МДЛ | |
| 12 | 40685 | Ремень 4PK685 | Meyle | 1 | 80 МДЛ |
Добро пожаловать на сайт rem.md
Сайт по подбору, продаже подшипников, запчастей и комплектующих для автомобилей.
Доступные цены, многолетний опыт – наше преимущество. Иногда даже небольшие вещи имеют критическое значение для поддержания работоспособности различных систем и агрегатов. Покупая у нас подшипники вы получаете стабильное качество, гарантию и экономию средств.